Frekvencia átalakító 450kW V900-4T4500 (400V)

Otthon » Üzlet » Frekvencia átalakító » Frekvencia átalakító V900 » Frekvencia átalakító V900 (400V) » Frekvencia átalakító 450kW V900-4T4500 (400V)
Frekvencia-átalakító V900-4T4500
Eredmények 450 kW
Névleges kimeneti áram 790 A
Tápfeszültség 3 x 400 V
Kimeneti feszültség 0 – 400 V
Kimeneti frekvencia 0 – 600 Hz
Fékegység Választható

Jelenlegi elérhetőség: készleten

Szállítás: ingyenes

Garantáltan biztonságos vásárlási folyamat

Ha tanácsra vagy segítségre van szüksége rendelésével kapcsolatban, forduljon hozzánk.

Raktáron van 450kW-os V900-4T4500 (400V) frekvenciaváltó, elfogadható áron. Háromfázisú 400 V-os frekvenciaoszcillátor 450kW teljesítményű villanymotorok vezérlésére. Ezzel az inverterrel nagyon egyszerűen, de mindenekelőtt hatékonyan szabályozhatja villanymotorja fordulatszámát. Részletes műszaki információk a használati útmutatóban találhatók.

Frekvenciaváltó 450kW V900 – eladó

Eladó egy 450kW-os V900-as frekvenciaváltónk. Nézzen körül e-shopunkban és ismerje meg különböző teljesítményű és paraméterű frekvenciaoszcillátoraink széles választékát. Több ezer frekvenciaváltónk van raktáron, és a lehető legrövidebb időn belül szállítjuk őket. Garantáljuk, hogy a készülékek nagyon jó minőségűek és nagyon hosszú élettartamúak. A művelet nagyon egyszerű és intuitív, így még egy tapasztalatlan felhasználó is használhatja. Ezen kívül számos különféle kiegészítőt vagy egyéb eszközt talál webáruházunkban. Ilyenek például a különféle villanymotorok, elektromos sebességváltók vagy gázkarok.

Frekvencia átalakító 450kW V900 – eladó Magyarország

  • Maximális frekvencia: 0–600 Hz
  • Tápegység frekvenciatartománya: 47-63 Hz
  • Sebességtartomány: 1:100 (SVC) 1:1000 (CLVC)
  • A váltakozóáramú motort erőteljes vektoráram-szabályozási technológia vezérli
  • Automatikus nyomatéknövelés vagy a felhasználó által beállított növekedés 0,1%-ról 30%-ra
  • Amikor a tápfeszültség változik, automatikusan állandó kimeneti feszültség tartható fenn
  • Beépített PID-szabályozó: Folyamatvezérelt vezérlőrendszert tesz lehetővé
  • Támogatja a PG-kártya, a PG-kártya-feloldó, a PG-kártya forgótranszformátor differenciálbemenetét.

Frekvenciaváltó 450kW 400V V900 megfizethető áron

A 450kW-os V900 Frekvencia átalakító kedvező áron megtalálható e-shopunkban. A Frekvencia átalakító árait igyekszünk szisztematikusan úgy alakítani, hogy a vásárlók a lehető legelégedettebbek legyenek az ár-teljesítmény aránnyal. Ez is az egyik oka annak, hogy az ügyfelek folyamatosan visszatérnek hozzánk, és más termékeket vásárolnak. Komplett hajtásrendszert tudunk szállítani, beleértve az elektromos motorokat, sebességváltókat és frekvenciaoszcillátorokat. Ha felkeltette érdeklődését a Frekvencia átalakító V900, ne habozzon kosarába tenni a terméket. Az alapadatok megadása után a rendelés kész.

Segítség a megfelelő 450kW-os frekvenciaváltó kiválasztásában

Ha nem tudja, hogyan válasszon frekvenciaváltót, és nem biztos abban, hogy megfelelő-e az üzleti tevékenységéhez, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot. Felveheti velünk a kapcsolatot telefonon vagy e-mailben. Éjjel-nappal elérhetőek vagyunk. Szakértőink szívesen adnak tanácsot, és az Ön helyzetére optimális megoldást kínálnak. Örömmel osztják meg sokéves tapasztalataikat az új berendezések vásárlásakor szükséges információk formájában. Szakképzett munkatársaink természetesen ingyenesen adnak tanácsot.

VYBO Electric – a frekvenciaoszcillátorok hosszú távú szállítója

Ha már egy új, 450kW-os frekvenciaoszcillátor mellett döntött, biztosan tudunk ajánlani egy VYBO Electric márkájú invertert, így mindig a legolcsóbbat vásárolja. Nemcsak a jó ár-érték arányról van szó, hanem a termékeinket kedvelő vásárlóink ​​elégedettségéről is. Mindig arra törekszünk, hogy magyarországi vásárlóink ​​egyre elégedettebbek legyenek. Ezért a lehető legrövidebb időn belül feldolgozzuk és kézbesítjük küldeményeit. Bízunk benne, hogy Ön a több ezer elégedett ügyfelünk között lesz, és már nagyon várjuk megrendeléseit.

Frekvencia átalakító 450kW V900 400V Készleten

Frekvencia átalakító 450kW V900 400V Készleten

Frekvencia átalakító 450kW V900 400V Készleten

Frekvencia átalakító 450kW V900 400V Készleten

Adatpapír

Méretrajzok

Katalógus, kézikönyv

Névleges teljesítmény 450 kW
Névleges kimeneti áram 790 A
Tápfeszültség 3 x 400 V
Kimeneti feszültség 0 – 400 V
Kimeneti frekvencia 0 – 600 Hz
Túlterhelési képesség ND módban – Normál használat 120% / 60s
Túlterhelés HD módban – nagy teherbírású (Heavy Duty) 150% / 60s
Vezérlési mód V/F skaláris vezérlés
SFVC nyílt hurkú vektorvezérlési mód
VLC vektor zárt hurkú vezérlési mód
Analóg bemenetek 2
Digitális bemenetek 6
Analóg kimenetek 2
Relé kimenetek 2
Nyitott kollektor kimenetek 1
Integrált féktranzisztor X
EMC szűrő
+10V kimenet
+24V kimenet
PTC bemenet
Biztonságos nyomaték ki (STO) X
Vészleállítás (EMS)
Integrált Ethernet X
Integrált MODBUS RTU
PROFINET
PG kártya kódolóhoz
PID
Intelligens PLC funkció
Külső panel csatlakozás (általában 30 m-ig)
Védelmi osztály IP 20
Védelmi osztály IP 65 X
Változtassa meg a forgásirányt külső bemeneten keresztül
Változtassa meg a forgásirányt a vezérlőpulton
V900 sorozatú inverterek teljesítményparaméterei

1PH / 3PH AC 230 V ±15 %
Inverter modell típusa V900 Névleges teljesítmény (kW) Maximális bemeneti áram (A) Névleges kimeneti áram (A) Ajánlott motorteljesítmény (kW)
V900-2S0004 0,4 5,4 2,5 0,4
V900-2S0007 0,75 7,2 5 0,75
V900-2S0015 1,5 10 7 1,5
V900-2S0022 2,2 16 10 2,2
V900-2S0030 3 17 16,5 3
3PH / 3PH AC 400 V ±15 %
V900-4T0007 0,75 3,8 2,5 0,75
V900-4T0015 1,5 5 3,7 1,5
V900-4T0022 2,2 5,8 5 2,2
V900-4T0030 3,0 7,9 7,5 3,0
V900-4T0040 4 10 9 4
V900-4T0055 5,5 15 13 5,5
V900-4T0075 7,5 20 17 7,5
V900-4T0110 11 26 25 11
V900-4T0150 15 35 32 15
V900-4T0185 18,5 38 37 18,5
V900-4T0220 22 46 45 22
V900-4T0300 30 62 60 30
V900-4T0370 37 76 75 37
V900-4T0450 45 90 90 45
V900-4T0550 55 113 110 55
V900-4T0750 75 157 150 75
V900-4T0900 90 180 176 90
V900-4T1100 110 214 210 110
V900-4T1320 132 256 253 132
V900-4T1600 160 307 300 160
V900-4T1850 185 355 340 185
V900-4T2000 200 385 380 200
V900-4T2200 220 430 420 220
V900-4T2500 250 475 470 250
V900-4T2800 280 525 520 280
V900-4T3150 315 610 600 315
V900-4T3550 355 665 640 355
V900-4T4000 400 700 690 400
V900-4T4500 450 800 790 450
V900-4T5000 500 865 860 500
Bemeneti feszültség (V) 50/60 Hz A motor teljesítménye (kW) Javasolt kábelkeresztmetszet (mm²) Ajánlott megszakító (A) Ajánlott bemeneti kapcsoló (A)
V900-2S0004 1×230 V 50/60 Hz 0,4 1,5 10 9
V900-2S0007 0,75 1,5 16 12
V900-2S0015 1,5 1,5 25 18
V900-2S0022 2,2 2,5 32 25
V900-2S0030 3 2,5 40 32
V900-4T0007 3×400 V 50/60 Hz 0,75 1,5 6 9
V900-4T0015 1,5 1,5 10 9
V900-4T0022 2,2 1,5 10 9
V900-4T0030 3,0 1,5 16 12
V900-4T0040 4 1,5 16 12
V900-4T0055 5,5 1,5 16 12
V900-4T0075 7,5 2,5 20 18
V900-4T0110 11 4 32 25
V900-4T0150 15 4 40 32
V900-4T0185 18,5 6 50 38
V900-4T0220 22 10 80 65
V900-4T0300 30 10 80 65
V900-4T0370 37 16 100 65
V900-4T0450 45 25 100 80
V900-4T0550 55 35 160 95
V900-4T0750 75 50 160 115
V900-4T0900 90 70 250 150
V900-4T1100 110 95 250 170
V900-4T1320 132 120 400 205
V900-4T1600 160 150 400 245
V900-4T1850 185 185 400 300
V900-4T2000 200 185 500 410
V900-4T2200 220 185 500 410
V900-4T2500 250 240 630 410
V900-4T2800 280 240 630 475
V900-4T3150 315 150*2 700 620
V900-4T3550 355 185*2 800 620
V900-4T4000 400 185*2 800 620
V900-4T4500 450 240*2 1000 800
V900-4T5000 500 240*2 1000 800

A megfelelő fékellenállások táblázata V900

Modellek 1 x 230 V-os tápegységgel (V900-2S….)
Fékegység Modell Eszközök (kW) Jelzés Fékellenállás
Ellenállás (W) Ellenállás értéke (Ω) (≥)
Nem V900-2S0004 0,4 80W-200R 80 200
V900-2S0007 0,75 80W-150R 80 150
V900-2S0015 1,5 100W-50R 100 100
V900-2S0022 2,2 100W-50R 100 70
V900-2S0030 3 250W-65R 250 65
Modellek 3 x 400 V tápegységgel (V900-4T….)
Fékegység Modell Eszközök (kW) Jelzés Fékellenállás
Ellenállás (W) Ellenállás értéke (Ω) (≥)
Nem V900-4T0007 0,75 250W-300R 250 300
V900-4T0015 1,5 300W-220R 300 220
V900-4T0022 2,2 400W-200R 400 200
V900-4T0030 3,0 500W-150R 500 150
V900-4T0040 4,0 500W-130R 500 130
V900-4T0055 5,5 500W-130R 500 130
Igen V900-4T0075 7,5 800W-90R 800 90
V900-4T0110 11 1000W-65R 1000 65
V900-4T0150 15 1500W-43R 1500 43
V900-4T0185 18,5 2000W-32R 2000 32
V900-4T0220 22 BRU-4KW-24R 4000 24
V900-4T0300 30 BRU-4.5KW-24R 4500 24
V900-4T0370 37 BRU-6KW-19.2R 6000 19,2
Lehetőség V900-4T0450 45 BRU-7KW-14.8R 7000 14,8
V900-4T0550 55 BRU-9KW-12.8R 9000 12,8
V900-4T0750 75 BRU-11KW-9.6R 11000 9,6
V900-4T0900 90 BRU-15KW-6.8R 15000 6,8
V900-4T1100 110 BRU-9KW-9.3R*2 9000*2 9,3*2
V900-4T1320 132 BRU-13KW-9.3R*2 13000*2 9,3*2
V900-4T1600 160 BRU-13KW-6.2R*2 13000*2 6,2*2
V900-4T1850 185 BRU-16KW-6.2R*2 16000*2 6,2*2
V900-4T2000 200 BRU-19KW-2.5R*2 19000*2 2,5*2
V900-4T2200 220 BRU-19KW-2.5R*2 19000*2 2,5*2
V900-4T2500 250 BRU-21KW-2.5R*2 21000*2 2,5*2
V900-4T2800 280 BRU-24KW-2.5R*2 24000*2 2,5*2
V900-4T3150 315 HRU-27KW-2.5R*2 27000*2 2,5*2
V900-4T3550 355 BRU-20KW-2.5R*3 20000*3 2,5*3
V900-4T4000 400 BRU-23KW-2.5R*3 23000*3 2,5*3
V900-4T4500 450 HRU-26KW-2.5R*3 26000*3 2,5*3
V900-4T5000 500 HRU-29KW-2.5R*3 29000*3 2,5*3
Shopping Cart
Scroll to Top